|
|
|
Gewerbe (GE) - und Industrieflächen (GI) in Waldbröl |
|
|
| Standortgemeinde | Waldbröl | |
| Name des GE- / GI-Gebietes | Industrie- und Gewerbegebiet Boxberg | |
| Größe / Verfügbare Fläche | 120000 qm /40000 qm | |
| Gebietsausweisung | Industriegebiet | |
| Verfügbar ab | 07.1997 | |
| bebaut | nein | |
| Eigentum | Stadt / Gemeinde | |
| Innere Erschließung | Komplett | |
| Äußere Erschließung | B 256, A 4 = 10 Km | |
| Kaufpreis / qm | 40,00 DM, inkl. Erschließung | |
| Besonderheiten | Keine | |
| Sonstige verfügbare Einzelimmobilien | Keine | |
| Ansprechpartner |
Stadt Waldbröl
Herr Rolf Petri
Tel.: 02291/85-150 E-Mail: rolf.petri@waldbroel.de |
|
|
|
||